Gender Pay Gap Report Archive
Gender Pay Gap Report Archive
Gender Pay Gap Report 2024 – full audit information
| Mean Hourly Rate Gender Pay Gap | 13.4% |
| Median Hourly Rate Gender Pay Gap | 20.3% |
| Hourly Rate Quartiles | Males | Females |
| Lower | 39% | 61% |
| Lower middle | 32% | 68% |
| Upper middle | 46% | 54% |
| Upper | 53% | 47% |
Gender Pay Gap Report 2023 – full audit information
| Mean Hourly Rate Gender Pay Gap | 16.5% |
| Median Hourly Rate Gender Pay Gap | 23.8% |
| Hourly Rate Quartiles | Males | Females |
| Lower | 35% | 65% |
| Lower middle | 35% | 65% |
| Upper middle | 43% | 57% |
| Upper | 57% | 43% |
Gender Pay Gap Report 2022 – full audit information
| Mean Hourly Rate Gender Pay Gap | 15.8% |
| Median Hourly Rate Gender Pay Gap | 23.5% |
| Hourly Rate Quartiles | Males | Females |
|---|---|---|
| Lower | 31% | 69% |
| Lower middle | 36% | 64% |
| Upper middle | 44% | 56% |
| Upper | 53% | 47% |
Gender Pay Gap Report 2021 – full audit information
| Mean Hourly Rate Gender Pay Gap | 13.2% |
| Median Hourly Rate Gender Pay Gap | 22.2% |
| Hourly Rate Quartiles | Males | Females |
|---|---|---|
| Lower | 29% | 71% |
| Lower middle | 41% | 59% |
| Upper middle | 53% | 47% |
| Upper | 56% | 44% |
Gender Pay Gap Report 2020 – full audit information
| Mean Hourly Rate Gender Pay Gap | 12.3% |
| Median Hourly Rate Gender Pay Gap | 19.6% |
| Hourly Rate Quartiles | Males | Females |
|---|---|---|
| Lower | 28% | 72% |
| Lower middle | 54% | 46% |
| Upper middle | 53% | 47% |
| Upper | 54% | 46% |
Gender Pay Gap Report 2019 – full audit information
| Mean Hourly Rate Gender Pay Gap | 15.3% |
| Median Hourly Rate Gender Pay Gap | 22.7% |
| Hourly Rate Quartiles | Males | Females |
|---|---|---|
| Lower | 33% | 67% |
| Lower middle | 48% | 52% |
| Upper middle | 48% | 52% |
| Upper | 59% | 41% |